113學年度第2學期體育課程規劃
| 部別 | 科系 | 班級 | 選課 代碼 |
科目名稱 | 科目英文名 | 學分 | 時數 | 必/選 | 授課教師 | 教室 | 修課人數 | 上限人數 | 上課時間 | 限修備註 | 備註 |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0036 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 陳來添 | 學校體育館 | 49 | 50 | (四)7-8 | 授課內容:羽球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0038 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 李錫添 | 技擊運動教室 | 38 | 40 | (四)7-8 | 授課內容:現代防身術。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0037 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 蔡其俊 | 重訓室 | 26 | 30 | (四)7-8 | 授課內容:健美與塑身。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0031 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 林本源 | 游泳池 | 9 | 40 | (二)7-8 | 授課內容:立式滑槳SUP。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0023 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 胡巧欣 | (一,7)A103李永貞講堂,(一,8)體育館射擊教室 | 28 | 30 | (一)7-8 | 授課內容:射擊。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0028 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 吳一德 | (二,7)A103李永貞講堂,(二,8)體育館射擊教室 | 28 | 30 | (二)7-8 | 授課內容:射擊。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0024 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 黃仲凌 | 游泳池 | 38 | 40 | (一)7-8 | 授課內容:游泳與基本救生。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0041 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 陳志豪 | 圖資大樓前廣場 | 32 | 40 | (五)7-8 | 授課內容:漆彈。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0030 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 胡巧欣 | 學校體育館舞蹈教室 | 35 | 40 | (二)7-8 | 授課內容:Zumba與瑜珈。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0025 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 呂謙 | 網球場 | 40 | 40 | (一)7-8 | 授課內容:網球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0032 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 呂謙 | 網球場 | 38 | 40 | (二)7-8 | 授課內容:網球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0035 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 任皓 | 網球場 | 39 | 40 | (四)7-8 | 授課內容:網球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0027 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 葉炳煙 | 籃球場 | 50 | 50 | (一)7-8 | 授課內容:籃球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0039 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 葉炳煙 | 籃球場 | 47 | 50 | (五)7-8 | 授課內容:籃球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0033 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 董燊 | 金大榕園 | 48 | 50 | (四)7-8 | 授課內容:木球。地點:校內榕園 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0034 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 温景財 | 學校體育館桌球教室 | 38 | 40 | (四)7-8 | 授課內容:桌球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0029 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 董燊 | 學校體育館 | 48 | 50 | (二)7-8 | 授課內容:羽球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0026 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 任皓 | 學校體育館 | 44 | 50 | (一)7-8 | 授課內容:匹克球。 | |
| 日間部學士班 | 體育室 | 日大學體育 | 0040 | 體育 | Physical Education | 0 | 2.0 | 必修 | 蔣光明 | 學校體育館 | 49 | 50 | (五)7-8 | 授課內容:羽球。 | |
| 進修部學士班 | 體育室 | 進大學體育 | 0042 | 體育 | Physical Education | 2.0 | 2.0 | 必修 | 林政緯 | 體育館射擊教室 | 29 | 30 | (四)3-4 | 射擊 | |
| 進修部學士班 | 體育室 | 進大學體育 | 0044 | 體育 | Physical Education | 2.0 | 2.0 | 必修 | 蔡其俊 | 重訓室 | 22 | 30 | (四)3-4 | 健美與塑身 | |
| 進修部學士班 | 體育室 | 進大學體育 | 0046 | 體育 | Physical Education | 2.0 | 2.0 | 必修 | 李錫添 | 技擊運動教室 | 38 | 40 | (四)3-4 | 現代防身術 | |
| 進修部學士班 | 體育室 | 進大學體育 | 0045 | 體育 | Physical Education | 2.0 | 2.0 | 必修 | 吳宮頡 | 學校體育館桌球教室 | 19 | 40 | (四)3-4 | 桌球 | |
| 進修部學士班 | 體育室 | 進大學體育 | 0043 | 體育 | Physical Education | 2.0 | 2.0 | 必修 | 蔣光明 | 學校體育館 | 49 | 50 | (四)3-4 | 羽球 |
